Descargar Ficha Técnica

Cintas de espesores calibradas 5 m. x 50 mm.

Características

  • Estricta tolerancia de espesores
  • Alta resistencia a la tracción

Gama del Artículo

Código Espesor (mm) Tolerancia (mm) Resistencia (N/mm2) Presentado en: Peso unit. en gramos
           
5 m x 50 mm / Inox. 
37551 0,01 0,002 2.000 - 2.200 Caja plástico 103
37552 0,02 0,002 1.850 - 2.100 Caja plástico 114
           
5 m x 50 mm / Acero al carbono  
37554 0,03 0,002 2.000 - 2.200 Caja plástico 142
37555 0,04 0,003 2.000 - 2.200 Caja plástico 150
37556 0,05 0,003 2.000 - 2.200 Caja plástico 178
37557 0,06 0,003 2.000 - 2.200 Caja plástico 188
37558 0,07 0,004 2.000 - 2.200 Caja plástico 208
37560 0,08 0,004 2.000 - 2.200 Caja plástico 223
37561 0,09 0,004 2.000 - 2.200 Caja plástico 232
37562 0,10 0,004 2.000 - 2.200 Caja plástico 280
37563 0,12 0,004 2.000 - 2.200 Caja plástico 288
37564 0,15 0,005 2.000 - 2.200 Caja plástico 361
37565 0,18 0,005 2.000 - 2.200 Caja plástico 400
37566 0,20 0,006 1.800 - 2.000 Caja plástico 454
37567 0,25 0,007 1.800 - 2.000 Caja plástico 550
37568 0,30 0,007 1.800 - 2.000 Caja plástico 601
37569 0,35 0,008 1.800 - 2.000 Caja metálica 860
37570 0,40 0,009 1.600 - 1.800 Caja metálica 922
37571 0,45 0,009 1.600 - 1.800 Caja metálica 1.020
37572 0,50 0,010 1.600 - 1.800 Caja metálica 1.090
37574 0,60 0,010 1.600 - 1.800 Caja metálica 1.240
37576 0,70 0,012 1.400 - 1.600 Caja metálica 1.470
37578 0,80 0,013 1.400 - 1.600 Caja metálica 1.610
37580 0,90 0,013 1.400 - 1.600 Flejado 1.688
37582 1,00 0,013 1.400 - 1.600 Flejado 1.860

Si está interesado en nuestros productos, consulte con su Ferretería o Suministro Industrial habitual.