Descargar Ficha Técnica

Cintas de espesores calibradas 5 m. x 12,7 mm. Acero al carbono

Características

  • Estricta tolerancia de espesores
  • Alta resistencia a la tracción

Gama del Artículo

Código Espesor (mm) Tolerancia (mm) Resistencia (N/mm2) Presentado en: Peso unit. en gramos
35449 0,005 0,001 2.000 - 2.200 Caja plástico 35
35450 0,01 0,002 2.000 - 2.200 Caja plástico 35
35451 0,02 0,002 2.000 - 2.200 Caja plástico 40
35452 0,03 0,002 2.000 - 2.200 Caja plástico 45
35453 0,04 0,003 2.000 - 2.200 Caja plástico 45
35454 0,05 0,003 2.000 - 2.200 Caja plástico 50
35455 0,06 0,003 2.000 - 2.200 Caja plástico 55
35456 0,07 0,004 2.000 - 2.200 Caja plástico 65
35457 0,08 0,004 2.000 - 2.200 Caja plástico 65
35458 0,09 0,004 2.000 - 2.200 Caja plástico 70
35459 0,10 0,004 2.000 - 2.200 Caja plástico 80
3546001 0,12 0,004 2.000 - 2.200 Caja plástico 90
3546002 0,15 0,005 2.000 - 2.200 Caja plástico 90
35461 0,20 0,006 1.800 - 2.000 Caja plástico 125
35462 0,25 0,007 1.800 - 2.000 Caja plástico 140
35463 0,30 0,007 1.800 - 2.000 Caja plástico 170
35465 0,40 0,009 1.600 - 1.800 Caja plástico 211
35467 0,50 0,010 1.600 - 1.800 Caja plástico 290
35469 0,60 0,010 1.600 - 1.800 Caja plástico 330
35471 0,70 0,012 1.400 - 1.600 Caja plástico 370
35472 0,80 0,013 1.400 - 1.600 Flejado 390
35474 0,90 0,013 1.400 - 1.600 Flejado 416
35476 1,00 0,013 1.400 - 1.600 Flejado 454

Si está interesado en nuestros productos, consulte con su Ferretería o Suministro Industrial habitual.