Descargar Ficha Técnica

Barras de pintura para medir la temperatura de superficies

Descargar Hoja de Seguridad Descargar Manual de Instrucciones

Características

  • Medidas: 115 x Ø 17 mm
  • Ideal para verificar las temperaturas en soldaduras, tratamientos térmicos o fundiciones.
  • No reversible.
  • Preciso a +/- 1%.
  • La marca inicial tiene una apariencia arcillosa y opaca. Cuando la pieza alcanza la temperatura deseada, la marca se funde y adquiere una consistencia lechosa.

Gama del Artículo

Unid. Dimensiones (mm) Peso unit. en gramos
1 115 x 17 24

 

Código Temperatura de Fusión     Unid.        Código Temperatura de Fusión    Unid.         Código Temperatura de Fusión    Unid.       Código Temperatura de Fusión
46001 38°C 1   46023 121°C 1   46045 198°C 1   46074 510°C
46002 43°C 1   46024 124°C 1   46046 200°C 1   46075 538°C
46004 48°C 1   46025 125°C 1   46047 204°C 1   46076 550°C
46005 50°C 1   46026 128°C 1   46048 212°C 1   46077 566°C
46006 52°C 1   46027 132°C 1   46049 218°C 1   46078 593°C
46008 60°C 1   46028 135°C 1   46050 225°C 1   46079 600°C
46009 66°C 1   46030 142°C 1   46051 232°C 1   46080 621°C
46010 73°C 1   46031 146°C 1   46052 235°C 1   46082 649°C
46011 75°C 1   46032 149°C 1   46053 246°C 1   46083 677°C
46012 79°C 1   46033 150°C 1   46054 250°C 1   46084 700°C
46013 83°C 1   46034 152°C 1   46055 253°C 1   46086 732°C
46014 87°C 1   46035 156°C 1   46056 260°C 1   46088 760°C
46015 90°C 1   46036 160°C 1   46057 274°C 1   46091 800°C
46016 93°C 1   46037 165°C 1   46059 288°C 1   46093 816°C
46017 97°C 1   46039 170°C 1   46060 300°C 1   46095 850°C
46018 100°C 1   46040 173°C 1   46063 320°C 1   46097 899°C
46019 101°C 1   46041 175°C 1   46064 343°C 1   46103 1.000°C
46020 104°C 1   46042 177°C 1   46065 350°C 1   46109 1.100°C
46021 107°C 1   46043 184°C 1   46071 454°C 1   46114 1.200°C
46022 115°C 1   46044 191°C 1   46073 500°C        

 

Si está interesado en nuestros productos, consulte con su Ferretería o Suministro Industrial habitual.