Descargar Ficha Técnica

Bloques patrón Grado 0

Características

  • Acero especial templado
  • DIN 861
  • UNE / EN / ISO 3650
  • Grado 0
Bloques patrón Grado 0

Gama del Artículo

 

M = Medida Nominal (mm) h (mm) a (mm)
0,5 a   30 30 9
30,0 a 100 35 9
Código Medida nominal (mm) Peso unit. en gramos     Código Medida nominal (mm) Peso unit. en gramos
09300 0,50 1     09361 1,50 3
09301 1,00 2     09362 1,60 3
09302 1,0005 2     09363 1,70 4
09303 1,001 2     09364 1,80 4
09304 1,002 2     09365 1,90 4
09305 1,003 2     09366 2,00 4
09306 1,004 2     09367 2,50 5
09307 1,005 2     09368 3,00 6
09308 1,006 2     09369 3,50 8
09309 1,007 2     09370 4,00 9
09310 1,008 2     09371 4,50 10
09311 1,009 2     09372 5,00 11
09312 1,01 2     09373 5,50 12
09313 1,02 2     09374 6,00 13
09314 1,03 2     09375 6,50 14
09315 1,04 2     09376 7,00 15
09316 1,05 2     09377 7,50 16
09317 1,06 2     09378 8,00 17
09318 1,07 2     09379 8,50 18
09319 1,08 2     09380 9,00 19
09320 1,09 2     09381 9,50 21
09321 1,10 2     09382 10,00 22
09322 1,11 2     09383 10,50 23
09323 1,12 2     09384 11,00 24
09324 1,13 2     09385 11,50 25
09325 1,14 2     09386 12,00 26
09326 1,15 2     09387 12,50 27
09327 1,16 3     09388 13,00 28
09328 1,17 3     09389 13,50 29
09329 1,18 3     09390 14,00 30
09330 1,19 3     09391 14,50 31
09331 1,20 3     09392 15,00 32
09332 1,21 3     09393 15,50 33
09333 1,22 3     09394 16,00 35
09334 1,23 3     09395 16,50 36
09335 1,24 3     09396 17,00 37
09336 1,25 3     09397 17,50 38
09337 1,26 3     09398 18,00 39
09338 1,27 3     09399 18,50 40
09339 1,28 3     09400 19,00 41
09340 1,29 3     09401 19,50 42
09341 1,30 3     09402 20,00 43
09342 1,31 3     09403 20,50 44
09343 1,32 3     09404 21,00 45
09344 1,33 3     09405 21,50 46
09345 1,34 3     09406 22,00 48
09346 1,35 3     09407 22,50 49
09347 1,36 3     09408 23,00 50
09348 1,37 3     09409 23,50 51
09349 1,38 3     09410 24,00 52
09350 1,39 3     09411 24,50 53
09351 1,40 3     09412 25,00 54
09352 1,41 3     09413 30,00 65
09353 1,42 3     09414 40,00 101
09354 1,43 3     09415 50,00 126
09355 1,44 3     09416 60,00 151
09356 1,45 3     09417 70,00 176
09357 1,46 3     09418 75,00 189
09358 1,47 3     09419 80,00 202
09359 1,48 3     09420 90,00 227
09360 1,49 3     09421 100,00 252

Si está interesado en nuestros productos, consulte con su Ferretería o Suministro Industrial habitual.


Artículos relacionados