Descargar Ficha Técnica
Juegos de plantillas para radios cóncavos y convexos
Características
- Grabación indeleble de la medida en cada galga
- Para comprobación de radios exteriores e interiores
Gama del Artículo
Código | Unid. | Material | Nº de Hojas | Radios (mm) | Peso unit. en gramos | Disponible en Display |
35490 | 10 | Acero al Carbono | 17 | 1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00 - 2,25 - 2,50 - 2,75 - 3,00 - 3,50 - 4,00 - 4,50 - 5,00 - 5,50 - 6,00 - 6,50 - 7,00 | 64 | 35490D |
35491 | 10 | Acero al Carbono | 16 | 7,50 - 8,00 - 8,50 - 9,00 - 9,50 - 10,00 - 10,50 - 11,00 - 11,50 - 12,00 - 12,50 - 13,00 - 13,50 - 14,00 - 14,50 - 15,00 | 102 | 35491D |
35492 | 10 | Acero al Carbono | 15 | 15,50 - 16,00 - 16,50 - 17,00 - 17,50 - 18,00 - 18,50 - 19,00 - 19,50 - 20,00 - 21,00 - 22,00 - 23,00 - 24,00 - 25,00 | 110 | 35492D |
35570 | 10 | Inox | 17 | 1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00 - 2,25 - 2,50 - 2,75 - 3,00 - 3,50 - 4,00 - 4,50 - 5,00 - 5,50 - 6,00 - 6,50 - 7,00 | 68 | 35570D |
35572 | 10 | Inox | 16 | 7,50 - 8,00 - 8,50 - 9,00 - 9,50 - 10,00 - 10,50 - 11,00 - 11,50 - 12,00 - 12,50 - 13,00 - 13,50 - 14,00 - 14,50 - 15,00 | 103 | 35572D |
35574 | 10 | Inox | 15 | 15,50 - 16,00 - 16,50 - 17,00 - 17,50 - 18,00 - 18,50 - 19,00 19,50 - 20,00 - 21,00 - 22,00 - 23,00 - 24,00 - 25,00 | 101 | 35574D |
Si está interesado en nuestros productos, consulte con su Ferretería o Suministro Industrial habitual.