Descargar Ficha Técnica

Cuerda de sisal 4 cabos

Características

Bobina plastificada.

Gama del Artículo

Código Long. x Ø Carga de Rotura (kg) Peso unit. en gramos
55825 200 m x 6 mm 220 5.750
55826 200 m x 8 mm 400 8.750
55827 200 m x 10 mm 550 11.750
55828 100 m x 12 mm 800 9.000
55829 100 m x 14 mm 1.000 12.750
55830 100 m x 16 mm 1.400 18.000
55831 100 m x 18 mm 1.800 19.250
55832 100 m x 20 mm 2.400 22.750
55833 100 m x 22 mm 3.000 28.750

 

Si está interesado en nuestros productos, consulte con su Ferretería o Suministro Industrial habitual.


Artículos relacionados