Descargar Ficha Técnica
Escuadras de acero al carbono - DIN 875 / 1 - Lisas
Características
- Precisión: Grado 1
- Planos y cantos rectificados
- Verificados unitariamente en sala de control a 20ºC
- Uso: Control de perpendicularidades
Bajo demanda se ofrece con Certificado ACHA de calibración, con trazabilidad ENAC
- Código 00-301 Certificado para escuadras de 75 a 300 mm.
- Código 00-302 Certificado para escuadras de 400 y 500 mm.
- Código 00-303 Certificado para escuadras de 750 y 1.000 mm.
Control unitario efectuado a 20ºC de temperatura.
Válido para auditorías.
Gama del Artículo
Código | Unid. | Dimensiones (mm) | Sección Aproximada (mm) | Tolerancia de perpendicularidad (micras) | Peso unit. en gramos | Disponible en Display |
01074 | 1 | 75 x 50 | 16 x 7 | 14 | 74 | 01074D |
01104 | 1 | 100 x 70 | 16 x 7 | 15 | 126 | 01104D |
01154 | 1 | 150 x 100 | 20 x 7 | 18 | 220 | 01154D |
01204 | 1 | 200 x 130 | 25 x 7 | 20 | 390 | 01204D |
01254 | 1 | 250 x 160 | 30 x 8 | 23 | 654 | 01254D |
01304 | 1 | 300 x 180 | 30 x 8 | 25 | 805 | 01304D |
01404 | 1 | 400 x 265 | 40 x 10 | 30 | 1.850 | |
01504 | 1 | 500 x 330 | 40 x 10 | 35 | 2.300 | |
01754 | 1 | 750 x 500 | 50 x 10 | 48 | 4.400 | |
01994 | 1 | 1.000 x 500 | 50 x 10 | 60 | 5.800 |
Si está interesado en nuestros productos, consulte con su Ferretería o Suministro Industrial habitual.