Descargar Ficha Técnica

Llave fija de golpe antichispa

Características

Las herramientas ENDRES son antichispas, antimagnéticas y muy resistentes a la corrosión. Se fabrican con una aleación (aluminio-bronce especial, cobre-berilio), y están homologadas por los pertinentes organismos oficiales de investigación de materiales.

Los moldes y los controles de calidad de las herramientas cumplen las normas DIN. Nuestro alto nivel de calidad se consigue y mantiene gracias a dichos programas de control de calidad.

 

Gama del Artículo

Cada herramienta se ha estudiado para utilizarla y ser fabricada con el material más adecuado para su mejor rendimiento y máxima duración.

 Aluminio - Bronce especial                    Cobre - Berilio 2 
         (Última letra del código: S)            (Última letra del código: C)

Código Unid. Hexágono (mm) L (mm) Peso unit. en gramos
EN0030014S 1 14 180 350
EN0030017S 1 17 125 350
EN0030019S 1 19 120 320
EN0030022S 1 22 135 320
EN0030024S 1 24 150 320
EN0030027S 1 27 180 355
EN0030028S 1 28 180 360
EN0030029S 1 29 190 400
EN0030030S 1 30 190 400
EN0030032S 1 32 210 650
EN0030033S 1 33 210 650
EN0030034S 1 34 210 650
EN0030035S 1 35 210 650
EN0030036S 1 36 210 650
EN0030038S 1 38 210 715
EN0030041S 1 41 220 715
EN0030042S 1 42 220 715
EN0030046S 1 46 250 1.200
EN0030047S 1 47 255 1.200
EN0030050S 1 50 275 1.500
EN0030052S 1 52 275 1.500
EN0030054S 1 54 300 1.625
EN0030055S 1 55 290 1.625
EN0030056S 1 56 290 1.625
EN0030058S 1 58 290 2.600
EN0030060S 1 60 320 2.600
EN0030063S 1 63 330 3.300
EN0030065S 1 65 330 3.300
EN0030067S 1 67 380 4.200
EN0030070S 1 70 380 4.200
EN0030071S 1 71 380 4.200
EN0030075S 1 75 380 4.100
EN0030077S 1 77 380 6.000
EN0030080S 1 80 370 6.000
EN0030082S 1 82 370 5.900
EN0030085S 1 85 370 5.900
EN0030088S 1 88 430 7.800
EN0030090S 1 90 430 7.800
EN0030094S 1 94 430 6.900
EN0030095S 1 95 430 7.700
EN0030100S 1 100 470 11.700
EN0030105S 1 105 470 11.500
EN0030110S 1 110 510 14.100
EN0030115S 1 115 510 13.300
EN0030120S 1 120 545 16.400
EN0030125S 1 125 545 15.500
EN0030130S 1 130 575 19.800
EN0030135S 1 135 575 19.200
EN0030140S 1 140 575 19.000
EN0030145S 1 145 640 27.000
EN0030150S 1 150 640 26.800
EN0030155S 1 155 640 26.500
EN0030160S 1 160 640 26.300
EN0030165S 1 165 715 39.500
EN0030170S 1 170 715 38.500
EN0030175S 1 175 715 37.000
EN0030180S 1 180 715 36.000
EN0030185S 1 185 715 35.800
EN0030190S 1 190 715 38.500
EN0030195S 1 195 715 38.500
EN0030200S 1 200 715 38.000
EN0030205S 1 205 715 37.500
EN0030210S 1 210 715 37.000
EN0030220S 1 220 715 36.500
EN0030230S 1 230 715 36.500

Si necesita cualquier herramienta antichispa que no se encuentra en este catálogo no dude en consultarnos.

CLASIFICACIÓN DE ATEX DE ALTO RIESGO

LAS  ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS - ATEX

ATEX es una mezcla con aire, en condiciones atmosféricas, de sustancias inflamables en forma de gas,vapor, nube o polvo en las cuales después de una inflamación, la combustión se propaga al resto del entorno.

Todas las empresas que utilizan substancias inflamables tienen un gran riesgo de explosión y están englobadas en la reglamentación ATEX.

Material (Endres) Aluminio - Bronce especial 
(Última letra del código: S)
  Cobre - Berilio 2 
(Última letra del código: C)
Análisis Al Ni Fe Mn Cu   Be Ni Co Cu
% min. 8 4 4 - Resto   1,8 0,1 0,4 Resto
% max. 10,5 6 5,5 1,33 Resto   2,3 0,5 0,7 Resto
                                 PROPIEDADES MECÁNICAS
Resistencia a la tracción 780 - 989 N/mm2 1110 - 1325 N/mm2
Límite Elástico 450 - 550 N/mm2 840 - 860 N/mm2
Dureza Brinell 230 / 290 HB 280 / 365 HB
                               PROPIEDADES FÍSICAS
Peso específico 8.45 g/cm3 8.26 g/cm3
Magnetismo 1,35 max. 1,005 T max.
Indice de dilatación de 20-200°C 0,000015 % 0,000012 %
Conductividad eléctrica 8/12 S/m 8/6 S/m

Si está interesado en nuestros productos, consulte con su Ferretería o Suministro Industrial habitual.