Descargar Ficha Técnica
Niveles de construcción de burbuja modelo rectangular
Características
- 2 Burbujas antichoque.
- Sección 48 x 22 x 1,5 mm.
- Precisión: 0,5 mm/m en posición normal.
Gama del Artículo
| Código | Unid. | Longitud (cm) | Milimetrado | Fiolas | Peso unit. en gramos |
| 53630 | 10 | 30 | Si | 2 | 200 |
| 53640 | 10 | 40 | Si | 2 | 250 |
| 53650 | 10 | 50 | Si | 2 | 300 |
| 53660 | 10 | 60 | Si | 2 | 345 |
| 53680 | 10 | 80 | Si | 2 | 465 |
| 53695 | 10 | 100 | Si | 2 | 550 |
| 53696 | 10 | 120 | No | 2 | 680 |
| 53697 | 10 | 150 | No | 2 | 750 |
| 53698 | 10 | 180 | No | 2 | 900 |
| 53699 | 10 | 200 | No | 2 | 1.100 |
Si está interesado en nuestros productos, consulte con su Ferretería o Suministro Industrial habitual.

