Descargar Ficha Técnica

Bocas de repuesto

Características

  • Bocas hasta 10 mm con rosca
  • Dureza en la boca: 52 - 57 HRc

Gama del Artículo

Código Ø Boca (mm) Peso unit. en gramos
4496702 2 10
4496703 3 10
4496704 4 10
4496705 5 10
4496706 6 10
4496707 7 10
4496708 8 10
4496709 9 10
4496710 10 10
4496712 12 21
4496714 14 21
4496716 16 21
4496718 18 21
4496720 20 21
4496722 22 41
4496724 24 41
4496726 26 41
4496728 28 41
4496730 30 41
4496732 32 70
4496734 34 70
4496736 36 70
4496738 38 70
4496740 40 70
4496742 42 100
4496744 44 100
4496746 46 100
4496748 48 100
4496750 50 100
4496752 52 145
4496754 54 145
4496756 56 145
4496758 58 145
4496760 60 145

Si está interesado en nuestros productos, consulte con su Ferretería o Suministro Industrial habitual.