Descargar Ficha Técnica

Bases magnéticas sueltas

Características

Con interruptor on / off para el magnetismo.

Gama del Artículo

Código Unid. Tipo Rosca Dimensiones Base (mm) Fuerza Magnética (kg) Peso unit. en gramos
13130 1 A M 8 59 x 50 x 55 / M8 60 945
13131 1 A M 8 62 x 50 x 55 / M8 80 995
13132 1 A M 8 74 x 50 x 55 / M8 100 1.215
13133 1 A M 10 59 x 50 x 55 / M10 60 1.000
13134 1 A M 10 62 x 50 x 55 / M10 80 1.000
13135 1 A M 10 74 x 50 x 55 / M10 100 1.385
13136 1 B M 10 55 x 46 x 70 / M10 60 1.150
13137 1 B M 12 75 x 60 x 80 / M12 80 2.170

Si está interesado en nuestros productos, consulte con su Ferretería o Suministro Industrial habitual.