Descargar Ficha Técnica
Reglas analógicas rígidas de precisión DIN 874 / 0
Características
- Para control de planitud
- Para trabajos de control y comprobación
Gama del Artículo
| Código | Unid. | Dimensiones mín. (mm) |
Tolerancia de planeidad (micras) | Peso unit. en gramos |
| Acero al carbono | ||||
| 34105 | 1 | 500 x 50 x 10 | 7 | 1.900 |
| 34107 | 1 | 750 x 50 x 10 | 10 | 2.900 |
| 34110 | 1 | 1.000 x 60 x 12 | 12 | 5.650 |
| 34115 | 1 | 1.500 x 70 x 14 | 17 | 12.300 |
| 34120 | 1 | 2.000 x 80 x 15 | 22 | 18.400 |
| Acero Inoxidable | ||||
| 34705 | 1 | 500 x 50 x 10 | 7 | 1.900 |
| 34707 | 1 | 750 x 50 x 10 | 10 | 2.810 |
| 34710 | 1 | 1.000 x 60 x 12 | 12 | 5.380 |
| 34715 | 1 | 1.500 x 70 x 14 | 17 | 12.300 |
| 34720 | 1 | 2.000 x 80 x 15 | 22 | 18.400 |
Si está interesado en nuestros productos, consulte con su Ferretería o Suministro Industrial habitual.


