Descargar Ficha Técnica
Reglas analógicas rígidas de precisión DIN 874 / 1
Características
- Para control de planitud
- Para trabajos de alta precisión
Gama del Artículo
| Código | Unid. | Dimensiones mín. (mm) |
Tolerancia de planeidad (micras) | Peso unit. en gramos |
| Acero al carbono | ||||
| 34205 | 1 | 500 x 40 x 8 | 12 | 1.250 |
| 34207 | 1 | 750 x 45 x 9 | 17 | 2.900 |
| 34210 | 1 | 1.000 x 50 x 10 | 21 | 3.800 |
| 34215 | 1 | 1.500 x 60 x 12 | 29 | 8.000 |
| 34220 | 1 | 2.000 x 70 x 14 | 37 | 11.900 |
| 34225 | 1 | 2.500 x 80 x 15 | 46 | 15.000 |
| 34230 | 1 | 3.000 x 100 x 16 | 54 | 25.900 |
| Acero Inoxidable | ||||
| 34805 | 1 | 500 x 40 x 8 | 12 | 1.190 |
| 34807 | 1 | 750 x 45 x 9 | 17 | 2.790 |
| 34810 | 1 | 1.000 x 50 x 10 | 21 | 3.800 |
| 34815 | 1 | 1.500 x 60 x 12 | 29 | 8.000 |
| 34820 | 1 | 2.000 x 70 x 14 | 37 | 11.900 |
| 34825 | 1 | 2.500 x 80 x 15 | 46 | 15.000 |
| 34830 | 1 | 3.000 x 100 x 16 | 54 | 25.900 |
Si está interesado en nuestros productos, consulte con su Ferretería o Suministro Industrial habitual.



