Descargar Ficha Técnica
Reglas analógicas rígidas de precisión DIN 874 / 2
Características
- Para control de planitud
- Para trabajos de precisión
Gama del Artículo
| Código | Unid. | Dimensiones mín. (mm) |
Tolerancia de planeidad (micras) | Peso unit. en gramos |
| Acero al carbono | ||||
| 34305 | 1 | 500 x 30 x 6 | 21 | 700 |
| 34307 | 1 | 750 x 35 x 7 | 27 | 1.800 |
| 34310 | 1 | 1.000 x 40 x 8 | 33 | 2.500 |
| 34315 | 1 | 1.500 x 50 x 10 | 46 | 6.000 |
| 34320 | 1 | 2.000 x 60 x 12 | 58 | 11.000 |
| 34325 | 1 | 2.500 x 70 x 14 | 71 | 20.600 |
| 34330 | 1 | 3.000 x 80 x 15 | 83 | 28.000 |
| Acero Inoxidable | ||||
| 34905 | 1 | 500 x 30 x 6 | 21 | 700 |
| 34907 | 1 | 750 x 35 x 7 | 27 | 1.800 |
| 34910 | 1 | 1.000 x 40 x 8 | 33 | 2.500 |
| 34915 | 1 | 1.500 x 50 x 10 | 46 | 6.000 |
| 34920 | 1 | 2.000 x 60 x 12 | 58 | 11.000 |
| 34925 | 1 | 2.500 x 70 x 14 | 71 | 20.600 |
| 34930 | 1 | 3.000 x 80 x 15 | 83 | 28.000 |
Si está interesado en nuestros productos, consulte con su Ferretería o Suministro Industrial habitual.



